Parchimetri/chioschi di pagamento utilizzati per gestire automaticamente il calcolo della sosta, ritiro, cambio e stampa di piccoli ticket di apparecchiature, funzionamento continuo 24 ore su 24, posto al coperto, controllo di configurazione, citofono e altri componenti di sicurezza.
| PARCHEGGIO AUTO | |
| Configurazione | Parametro |
| Controllore industriale | Certificato: CE, ISO9001: 2000, il design della custodia è il nostro prodotto brevettato |
| 22&cit; Schermo tattile LCD | Protezione ingresso: IP65 |
| Lettore di schede IC / Scanner per biglietti di codici a barre | Temperatura di lavoro: -40 ℃- 75 , resistenza alle alte temperature perfettamente e resistenza alle basse temperature |
| Dispositivo di comando vocale | Potenza: 110 V-240 V, CA, 50 HZ, 120 W |
| Dispositivo per l'immissione di banconote | Porta di comunicazione: RS232, RS485, CAN, TCP/IP |
| Dispositivo di uscita della carta moneta | Materiale della cassa: acciaio A3, è meglio prevenire fortemente la rottura da parte dei cattivi. |
| Dispositivo di immissione monete | Trattamento dell'aspetto della cassa: cottura della vernice importata, resistente all'acqua, alla polvere, alla ruggine, all'umidità, ai fulmini |
| Dispositivo di uscita monete | Spessore della cassa: 2,5 mm |
| Dispositivo stampante per ricevute | Il pannello di controllo principale che utilizza un sistema informatico, display LCD, un sistema di dialogo diretto uomo-macchina |
| Peso | 75-80 kg, a seconda della configurazione |
| Vendita di dispositivi con scheda locale | Interfaccia di comunicazione: RS485, TCP/IP, 3G, Wifi, GSM/GPRS |
| Monitorare la fotocamera | Alimentazione: energia elettrica |
| Allarme rilevamento infrarossi | Lingua inglese |
| 19&cit; Schermo pubblicitario (2 pezzi) | Tutte le funzioni sono opzionali personalizzando |
| Caso di controllo | Il software operativo è personalizzato per i clienti |

